Personen — Schümmelfeder

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
118 0 56 61 Sonntag, 19. Juni 2011 15:28
149 8 89 60 Donnerstag, 12. August 2010 23:37
105 0 29 76 Freitag, 11. März 2011 23:53
119 0 119 0 Sonntag, 1. August 2010 16:18
110 0 46 64 Mittwoch, 29. November 2023 11:07
113 0 56 57 Mittwoch, 22. September 2010 14:46
114 1 39 74 Sonntag, 19. Juni 2011 15:05
108 0 106 1 Sonntag, 1. August 2010 16:26
112 0 104 7 Sonntag, 1. August 2010 16:23
153 3 85 67 Samstag, 11. September 2010 17:54
146 10 106 40 Dienstag, 7. September 2010 14:17
116 0 79 36 Sonntag, 8. Juli 2012 09:56
184 5 106 77 Dienstag, 7. September 2010 14:22
142 0 Sonntag, 1. August 2010 01:11
121 0 120 0 Sonntag, 1. August 2010 16:17
um 1749
275 8 222 53 Dienstag, 23. Oktober 2012 18:47