Unterlagen Pagendarm, Hans-Jürgen

Titel
Unterlagen Pagendarm, Hans-Jürgen
Abkürzung
Unterlagen Pagendarm, Hans-Jürgen
Verfasser
hans-juergen@pagendarm.org
Medienobjekt
Ahnenliste mit Kindern für Joseph Conrad Schümmelfeder 1877-1918
Medienobjekt
Ahnenliste mit Kindern für Maria Böker 1913-1998
Letzte Änderung
16. September 201007:57:58
Autor der letzten Änderung: Martin
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
213 9 133 79 Dienstag, 7. September 2010 09:41
153 3 85 67 Samstag, 11. September 2010 17:54
239 4 Samstag, 11. September 2010 19:35
184 5 106 77 Dienstag, 7. September 2010 14:22
226 4 163 62 Sonntag, 12. September 2010 11:17
205 7 Dienstag, 7. September 2010 10:07
175 6 97 77 Montag, 6. September 2010 21:40
167 6 79 88 Dienstag, 7. September 2010 00:31
203 7 140 62 Dienstag, 7. September 2010 16:13
167 0 Montag, 6. September 2010 23:22
179 6 115 63 Dienstag, 7. September 2010 22:32
berechnet 15. April 1805
219 9 157 61 Dienstag, 7. September 2010 22:24
193 4 120 73 Dienstag, 7. September 2010 10:40
200 1 Dienstag, 7. September 2010 12:12
213 1 Sonntag, 1. Juli 2012 02:03
204 4 142 61 Dienstag, 7. September 2010 11:37
188 0 Montag, 6. September 2010 22:41
186 0 135 51 Montag, 6. September 2010 22:48
184 0 Montag, 6. September 2010 22:57
181 0 180 1 Montag, 6. September 2010 23:01
177 0 Montag, 6. September 2010 23:05
174 0 174 0 Montag, 6. September 2010 23:13
170 0 167 3 Montag, 6. September 2010 23:18
178 0 Montag, 6. September 2010 23:44
172 0 Montag, 6. September 2010 23:47
169 0 Montag, 6. September 2010 23:50
166 0 Montag, 6. September 2010 23:53
163 0 Montag, 6. September 2010 23:57
158 0 Montag, 6. September 2010 23:59
165 0 Dienstag, 7. September 2010 00:35
163 0 161 2 Dienstag, 7. September 2010 00:37
160 0 Dienstag, 7. September 2010 00:39
5 Dienstag, 7. September 2010 09:21
5 Dienstag, 7. September 2010 09:21
222 0 156 65 Dienstag, 7. September 2010 09:23
216 0 Dienstag, 7. September 2010 09:31
214 0 133 80 Dienstag, 7. September 2010 09:35
210 0 151 59 Dienstag, 7. September 2010 09:37
5 Dienstag, 7. September 2010 09:41
244 5 Dienstag, 7. September 2010 09:45
215 0 178 37 Dienstag, 7. September 2010 09:50
210 0 208 2 Dienstag, 7. September 2010 17:02
208 0 207 0 Dienstag, 7. September 2010 09:56
205 0 203 2 Dienstag, 7. September 2010 10:01
1 Dienstag, 7. September 2010 10:08
6 Dienstag, 7. September 2010 10:14
6 Dienstag, 7. September 2010 10:15
213 0 180 33 Dienstag, 7. September 2010 10:20
211 0
vor 1864
160 51 Dienstag, 7. September 2010 10:24
209 0 Dienstag, 7. September 2010 10:27
207 0 Dienstag, 7. September 2010 10:30
204 0 Dienstag, 7. September 2010 10:33
8 Dienstag, 7. September 2010 10:41
219 8 165 53 Dienstag, 7. September 2010 18:48
191 0 189 1 Dienstag, 7. September 2010 11:16
189 0 188 1 Dienstag, 7. September 2010 11:19
187 0 186 0 Dienstag, 7. September 2010 11:22
185 0 Dienstag, 7. September 2010 11:24
182 0 Dienstag, 7. September 2010 11:26
178 0 Dienstag, 7. September 2010 11:31
174 0 Dienstag, 7. September 2010 11:30
233 6 173 59 Dienstag, 7. September 2010 12:37
berechnet 1792
232 6 164 68 Dienstag, 7. September 2010 11:44
207 0 155 51 Dienstag, 7. September 2010 11:54
199 0 159 40 Dienstag, 7. September 2010 13:55
195 0 Dienstag, 7. September 2010 12:00
191 0 Dienstag, 7. September 2010 12:04
188 0 Dienstag, 7. September 2010 12:07
1 Dienstag, 7. September 2010 12:09
1 Dienstag, 7. September 2010 12:10
4 Dienstag, 7. September 2010 12:12
242 4 174 67 Dienstag, 7. September 2010 12:15
213 0 183 29 Dienstag, 7. September 2010 12:17
211 0 Dienstag, 7. September 2010 12:18
209 0 Dienstag, 7. September 2010 12:19
1 Dienstag, 7. September 2010 12:34
1 Dienstag, 7. September 2010 12:34
9 Dienstag, 7. September 2010 12:37
9 Dienstag, 7. September 2010 12:39
241 0 Dienstag, 7. September 2010 13:08
239 0 234 5 Dienstag, 7. September 2010 13:14
237 0 175 62 Dienstag, 7. September 2010 13:20
234 0 234 0 Dienstag, 7. September 2010 13:25
228 0 222 6 Dienstag, 7. September 2010 13:28
225 0 222 2 Dienstag, 7. September 2010 13:32
221 0 216 5 Dienstag, 7. September 2010 13:41
217 0 155 61 Dienstag, 7. September 2010 13:45
153 0 Samstag, 11. September 2010 17:51
191 0 Samstag, 11. September 2010 18:42
189 0 Samstag, 11. September 2010 18:55
187 0 Samstag, 11. September 2010 19:03
um 1749
275 8 222 53 Dienstag, 23. Oktober 2012 18:47
270 8 235 35 Sonntag, 12. September 2010 15:10
253 0 216 36 Sonntag, 12. September 2010 10:35
249 0 245 4 Sonntag, 12. September 2010 10:43
247 0 209 37 Sonntag, 12. September 2010 10:49
245 0 Sonntag, 12. September 2010 10:54
243 0 240 3 Sonntag, 12. September 2010 11:00
241 0 171 70 Sonntag, 12. September 2010 11:04
235 0 234 0 Sonntag, 12. September 2010 11:11
260 5 193 66 Sonntag, 12. September 2010 15:51
257 5 191 65 Sonntag, 12. September 2010 16:44
231 0 229 2 Sonntag, 12. September 2010 12:45
228 0 166 61 Sonntag, 12. September 2010 14:25
223 0 194 29 Sonntag, 12. September 2010 14:32
218 0 Sonntag, 12. September 2010 14:35
303 3 243 60 Sonntag, 12. September 2010 17:05
305 3 263 42 Sonntag, 12. September 2010 18:55
283 0 215 68 Sonntag, 12. September 2010 15:25
275 0 226 48 Sonntag, 12. September 2010 15:32
285 6 218 66 Sonntag, 12. September 2010 19:23
283 6 218 65 Sonntag, 12. September 2010 20:39
257 0 Sonntag, 12. September 2010 16:19
253 0 194 58 Sonntag, 12. September 2010 16:24
249 0 Sonntag, 12. September 2010 16:34
247 0 198 48 Sonntag, 12. September 2010 16:40
242 0 242 0 Sonntag, 12. September 2010 16:43
2 Sonntag, 12. September 2010 16:45
2 Sonntag, 12. September 2010 16:46
253 0 Sonntag, 12. September 2010 16:48
341 4 285 56 Sonntag, 12. September 2010 20:46
326 4 286 40 Sonntag, 12. September 2010 22:08
299 0 Sonntag, 12. September 2010 17:20
297 0 233 63 Sonntag, 12. September 2010 17:27
um 1735
289 0 Sonntag, 12. September 2010 17:28
335 3 276 59 Sonntag, 12. September 2010 23:07
345 3 290 55 Sonntag, 12. September 2010 23:17
304 0 245 58 Sonntag, 12. September 2010 19:08
298 0 Sonntag, 12. September 2010 19:11
um 1709
315 8 264 50 Sonntag, 12. September 2010 19:27
um 1710
314 8 265 49 Sonntag, 12. September 2010 19:31
290 0 Sonntag, 12. September 2010 19:46
289 0 Sonntag, 12. September 2010 19:51
287 0 283 4 Sonntag, 12. September 2010 19:56
280 0 Sonntag, 12. September 2010 20:01
279 0 215 64 Sonntag, 12. September 2010 20:06
277 0 Sonntag, 12. September 2010 20:09
275 0 224 50 Sonntag, 12. September 2010 20:13
1 Sonntag, 12. September 2010 20:39
1 Sonntag, 12. September 2010 20:40
364 8 309 55 Sonntag, 12. September 2010 23:21
8 313 Sonntag, 12. September 2010 20:56
339 0 Sonntag, 12. September 2010 21:24
338 0 Sonntag, 12. September 2010 21:27
336 0 Sonntag, 12. September 2010 21:29
334 0 Sonntag, 12. September 2010 21:57
332 0 Sonntag, 12. September 2010 22:00
329 0 Sonntag, 12. September 2010 22:03
328 0 Sonntag, 12. September 2010 22:06
355 10 Sonntag, 12. September 2010 22:10
352 10 308 43 Sonntag, 12. September 2010 23:55
332 0
um 1723
301 31 Sonntag, 12. September 2010 22:25
330 0 Sonntag, 12. September 2010 22:29
329 0 Sonntag, 12. September 2010 22:33
323 0 Sonntag, 12. September 2010 22:46
320 0 256 64 Sonntag, 12. September 2010 22:49
317 0 Sonntag, 12. September 2010 22:51
315 0 Sonntag, 12. September 2010 22:54
312 0 264 48 Sonntag, 12. September 2010 22:58
310 0 Sonntag, 12. September 2010 23:03
354 1 328 25 Sonntag, 12. September 2010 23:35
1 Sonntag, 12. September 2010 23:16
1 Sonntag, 12. September 2010 23:17
1 307 Sonntag, 12. September 2010 23:18
2 341 Sonntag, 12. September 2010 23:22
2 362 Sonntag, 12. September 2010 23:43
363 0 Sonntag, 12. September 2010 23:27
2 347 Sonntag, 12. September 2010 23:39
2 Sonntag, 12. September 2010 23:37
berechnet 1659
365 0 293 72 Sonntag, 12. September 2010 23:42
3 Sonntag, 12. September 2010 23:43
3 387 Sonntag, 12. September 2010 23:45
0 348 Sonntag, 12. September 2010 23:47
0 387 Sonntag, 12. September 2010 23:50
um 1630
394 9 338 55 Montag, 17. Oktober 2011 20:04
um 1630
394 9 302 92 Mittwoch, 19. Oktober 2011 20:38
370 0 369 0 Montag, 17. Oktober 2011 20:40
368 0 307 60 Montag, 13. September 2010 00:10
366 0 332 33 Dienstag, 18. Oktober 2011 22:29
362 0 342 19 Dienstag, 18. Oktober 2011 22:33
358 1 292 65 Sonntag, 1. Juli 2012 02:04
355 0 Mittwoch, 19. Oktober 2011 22:23
350 0 Mittwoch, 19. Oktober 2011 22:16
349 0
um 1744
280 69 Mittwoch, 19. Oktober 2011 22:12
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
ja 3 Sonntag, 12. September 2010 15:33
ja 6 Sonntag, 12. September 2010 16:41
ja 2 Sonntag, 12. September 2010 16:47
ja 4 Sonntag, 12. September 2010 17:27
ja 3 Sonntag, 12. September 2010 19:10
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung