Kirchenbuch Werschetz - Geburten

Titel
Kirchenbuch Werschetz - Geburten
Abkürzung
Kirchenbuch Werschetz - Geburten
Letzte Änderung
7. August 201318:03:08
Autor der letzten Änderung: Martin
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
179 4 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:28
177 4 Montag, 16. Januar 2017 22:53
168 8 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:27
160 8 Samstag, 7. Januar 2017 22:25
160 10 82 78 Samstag, 7. Januar 2017 14:51
192 9 Sonntag, 22. Januar 2017 21:15
192 6 Mittwoch, 4. Januar 2017 10:55
275 9 Freitag, 6. Januar 2017 22:43
272 0 Samstag, 10. August 2013 23:43
268 0 Sonntag, 11. August 2013 02:23
270 0 Samstag, 10. August 2013 22:59
244 0 206 38 Freitag, 6. Januar 2017 13:55
246 0 245 0 Freitag, 6. Januar 2017 13:53
249 0 Freitag, 6. Januar 2017 13:52
0 Sonntag, 11. August 2013 14:49
1 Sonntag, 11. August 2013 13:59
0 Sonntag, 11. August 2013 14:51
286 0
vor 1774
250 35 Freitag, 6. Januar 2017 13:42
2 Sonntag, 11. August 2013 14:04
2 Sonntag, 11. August 2013 13:26
247 0 Sonntag, 11. August 2013 13:29
1 Sonntag, 11. August 2013 13:57
245 0 Sonntag, 11. August 2013 14:01
243 0 Sonntag, 11. August 2013 14:19
164 0 Mittwoch, 4. Januar 2017 11:11
162 0 Mittwoch, 4. Januar 2017 11:10
157 0 Mittwoch, 4. Januar 2017 11:08
153 0 Mittwoch, 4. Januar 2017 11:10
152 0 Mittwoch, 4. Januar 2017 11:19
149 0 Mittwoch, 4. Januar 2017 11:21
148 0 Mittwoch, 4. Januar 2017 11:22
253 0 253 0 Donnerstag, 5. Januar 2017 17:07
250 4 Donnerstag, 2. März 2017 22:07
279 0 Donnerstag, 5. Januar 2017 17:34
239 0 188 50 Freitag, 6. Januar 2017 14:02
245 0 160 84 Freitag, 6. Januar 2017 14:04
237 0 Freitag, 6. Januar 2017 14:09
237 0 178 58 Freitag, 6. Januar 2017 14:11
235 0 Freitag, 6. Januar 2017 14:14
232 0 Freitag, 6. Januar 2017 14:16
231 0 Freitag, 6. Januar 2017 14:18
205 0 Freitag, 6. Januar 2017 22:47
203 0 Freitag, 6. Januar 2017 22:48
201 0 Freitag, 6. Januar 2017 22:49
199 0 Freitag, 6. Januar 2017 22:50
196 0 Freitag, 6. Januar 2017 22:51
194 0 Samstag, 7. Januar 2017 22:50
186 0 Freitag, 6. Januar 2017 22:55
241 7 206 34 Freitag, 6. Januar 2017 23:00
219 0 Freitag, 6. Januar 2017 23:02
218 0 Freitag, 6. Januar 2017 23:03
218 0 Freitag, 6. Januar 2017 23:04
216 0 Freitag, 6. Januar 2017 23:06
213 0 Freitag, 6. Januar 2017 23:07
211 0 Freitag, 6. Januar 2017 23:08
209 0 Freitag, 6. Januar 2017 23:09
156 0 Freitag, 6. Januar 2017 23:22
155 0 Freitag, 6. Januar 2017 23:25
154 0 Freitag, 6. Januar 2017 23:28
153 0 Freitag, 6. Januar 2017 23:30
190 4 118 72 Samstag, 7. Januar 2017 20:14
189 4 115 74 Samstag, 7. Januar 2017 00:03
211 5 Samstag, 7. Januar 2017 13:13
208 5 Samstag, 7. Januar 2017 22:48
185 0 Samstag, 7. Januar 2017 13:06
184 0 Samstag, 7. Januar 2017 13:07
181 0 Samstag, 7. Januar 2017 13:08
175 0 Samstag, 7. Januar 2017 13:10
162 0 161 0 Samstag, 7. Januar 2017 14:47
157 0 Sonntag, 8. Januar 2017 22:07
161 0 86 74 Sonntag, 8. Januar 2017 22:07
216 8 170 46 Samstag, 7. Januar 2017 20:19
214 8 132 82 Samstag, 7. Januar 2017 20:30
194 0 117 77 Samstag, 7. Januar 2017 20:36
192 0 Samstag, 7. Januar 2017 20:37
187 0 Samstag, 7. Januar 2017 20:41
184 0 Samstag, 7. Januar 2017 20:42
182 0 Samstag, 7. Januar 2017 20:45
175 0 Samstag, 7. Januar 2017 20:46
173 0 127 46 Samstag, 7. Januar 2017 20:56
176 0 Samstag, 7. Januar 2017 20:55
189 1 146 43 Samstag, 7. Januar 2017 21:02
188 1 Samstag, 7. Januar 2017 21:07
192 0 Samstag, 7. Januar 2017 21:11
191 0 144 46 Samstag, 7. Januar 2017 21:13
142 0 Samstag, 7. Januar 2017 21:28
150 0 Samstag, 7. Januar 2017 21:30
140 0 119 21 Samstag, 7. Januar 2017 21:46
144 0 Samstag, 7. Januar 2017 21:53
137 0 Samstag, 7. Januar 2017 21:55
137 0 Samstag, 7. Januar 2017 22:04
137 0 Samstag, 7. Januar 2017 22:06
117 0 116 0 Samstag, 7. Januar 2017 22:07
109 0 107 1 Samstag, 7. Januar 2017 22:10
134 0 Samstag, 7. Januar 2017 22:12
132 0 Samstag, 7. Januar 2017 22:21
129 0 Samstag, 7. Januar 2017 22:24
141 0 Sonntag, 8. Januar 2017 13:37
135 0 Sonntag, 8. Januar 2017 13:44
114 0 21 93 Sonntag, 8. Januar 2017 13:40
138 0 52 86 Sonntag, 8. Januar 2017 14:20
135 0 Sonntag, 8. Januar 2017 14:20
113 0 87 25 Sonntag, 8. Januar 2017 14:23
101 0 9 91 Sonntag, 8. Januar 2017 14:28
136 0 Sonntag, 8. Januar 2017 19:20
141 0 Sonntag, 8. Januar 2017 19:20
109 0 107 2 Sonntag, 8. Januar 2017 19:24
134 1 50 83 Sonntag, 8. Januar 2017 19:30
128 1 Sonntag, 8. Januar 2017 19:31
111 0 111 0 Sonntag, 8. Januar 2017 19:35
131 0 Sonntag, 8. Januar 2017 19:46
107 0 107 0 Sonntag, 8. Januar 2017 19:49
126 1 97 28 Sonntag, 8. Januar 2017 20:10
104 0 100 3 Sonntag, 8. Januar 2017 20:13
124 0 123 0 Sonntag, 8. Januar 2017 20:16
120 0 120 0 Sonntag, 8. Januar 2017 20:19
191 9 117 74 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:32
149 0 127 22 Sonntag, 8. Januar 2017 21:36
163 0 79 84 Sonntag, 8. Januar 2017 21:53
157 0 Sonntag, 8. Januar 2017 21:57
158 0 154 4 Sonntag, 8. Januar 2017 22:10
156 0 154 1 Sonntag, 8. Januar 2017 22:13
154 2 95 58 Sonntag, 8. Januar 2017 22:18
151 2 Sonntag, 8. Januar 2017 22:18
126 0 Sonntag, 8. Januar 2017 22:22
129 0 Sonntag, 8. Januar 2017 22:23
123 0 119 4 Sonntag, 8. Januar 2017 22:25
152 0 Sonntag, 8. Januar 2017 22:28
149 0 Sonntag, 8. Januar 2017 22:28
145 0 Sonntag, 8. Januar 2017 22:36
214 9 Montag, 9. Januar 2017 23:12
211 9 Montag, 9. Januar 2017 21:23
187 0 Montag, 9. Januar 2017 21:25
185 0 Montag, 9. Januar 2017 21:26
183 4 Montag, 9. Januar 2017 21:30
188 4 Montag, 9. Januar 2017 22:29
154 0 153 0 Montag, 9. Januar 2017 21:45
152 0 109 43 Montag, 9. Januar 2017 21:49
158 0 Montag, 9. Januar 2017 21:58
149 0 Montag, 9. Januar 2017 22:26
181 0 Montag, 9. Januar 2017 22:37
176 0 Montag, 9. Januar 2017 22:48
172 0 Montag, 9. Januar 2017 22:45
176 0 Montag, 9. Januar 2017 22:49
170 0 Montag, 9. Januar 2017 22:52
166 0 101 65 Montag, 9. Januar 2017 23:00
168 0 122 45 Montag, 9. Januar 2017 23:09
165 0 101 63 Montag, 9. Januar 2017 23:07
209 7 150 59 Montag, 16. Januar 2017 22:29
212 7 152 59 Montag, 16. Januar 2017 22:32
188 0 Montag, 16. Januar 2017 22:35
185 0 110 75 Montag, 16. Januar 2017 22:43
183 0 Montag, 16. Januar 2017 22:45
182 0 Montag, 16. Januar 2017 22:47
175 0 Montag, 16. Januar 2017 22:49
173 0 Montag, 16. Januar 2017 22:52
217 8 165 52 Donnerstag, 19. Januar 2017 22:02
215 8
vor 1850
174 41 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:59
193 0 189 3 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:38
188 0 187 1 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:40
185 0 170 15 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:42
183 0 109 73 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:49
180 0 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:52
178 0 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:54
175 0 174 0 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:56
171 0 Donnerstag, 19. Januar 2017 22:26
169 0 Donnerstag, 19. Januar 2017 22:30
168 0 Donnerstag, 19. Januar 2017 22:33
163 0 Sonntag, 22. Januar 2017 20:35
161 0 Sonntag, 22. Januar 2017 20:39
159 0 Sonntag, 22. Januar 2017 20:38
157 3 Sonntag, 22. Januar 2017 20:46
152 0 Sonntag, 22. Januar 2017 20:43
163 3 Sonntag, 22. Januar 2017 20:50
138 0 Sonntag, 22. Januar 2017 20:54
133 0 Sonntag, 22. Januar 2017 21:00
130 0 Sonntag, 22. Januar 2017 21:00
131 0 Sonntag, 22. Januar 2017 21:05
219 3 Sonntag, 22. Januar 2017 21:24
215 3 187 27 Sonntag, 22. Januar 2017 22:32
196 5 166 30 Sonntag, 22. Januar 2017 21:40
189 0 Sonntag, 22. Januar 2017 21:47
245 1 200 44 Sonntag, 25. Juli 2021 17:53
175 0 Montag, 23. Januar 2017 22:19
172 0 170 2 Montag, 23. Januar 2017 22:22
170 0 Montag, 23. Januar 2017 22:26
168 0 Montag, 23. Januar 2017 22:32
165 1 99 66 Montag, 23. Januar 2017 22:46
171 1 90 80 Montag, 23. Januar 2017 22:57
138 0 137 0 Montag, 23. Januar 2017 22:56
249 0 Mittwoch, 25. Januar 2017 22:21
247 0 Mittwoch, 25. Januar 2017 22:25
243 0 Mittwoch, 25. Januar 2017 22:39
241 0 Mittwoch, 25. Januar 2017 22:34
237 0 Mittwoch, 25. Januar 2017 22:35
235 0 Mittwoch, 25. Januar 2017 22:37
233 0 163 70 Mittwoch, 25. Januar 2017 22:48
250 1 188 61 Sonntag, 29. Januar 2017 22:28
249 1 225 23 Sonntag, 29. Januar 2017 21:16
225 0 Sonntag, 29. Januar 2017 21:16
257 4 193 64 Donnerstag, 2. März 2017 22:27
222 0 Donnerstag, 2. März 2017 22:13
221 0 Donnerstag, 2. März 2017 22:16
218 0 Donnerstag, 2. März 2017 22:18
216 0 Donnerstag, 2. März 2017 22:19
129 3 45 83 Sonntag, 8. Januar 2017 20:03
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
22 21 156 4 Freitag, 6. Januar 2017 23:30
ja 2 Sonntag, 11. August 2013 14:09
ja 1 Sonntag, 11. August 2013 14:01
35 36 131 0 Montag, 9. Januar 2017 22:55
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Geburt_1751_07_03_Eberhard_Ursula.jpg Geburt_1751_07_03_Eberhard_Ursula.jpg 2 0 0 Samstag, 10. August 2013 23:33
Geburt_1751_07_03_Eberhard_Ursula_Seite_23.jpg Geburt_1751_07_03_Eberhard_Ursula_Seite_23.jpg 1 0 0 Sonntag, 11. August 2013 02:29
Geburt_1755_07_12_Eberhard_Conradus.jpg Geburt_1755_07_12_Eberhard_Conradus.jpg 1 0 0 Sonntag, 11. August 2013 02:23
Geburt_1782_07_20_Eberhard_Adamum.jpg Geburt_1782_07_20_Eberhard_Adamum.jpg 1 0 0 Sonntag, 11. August 2013 13:18
Geburt_1776_07_31_Breinig_Apolloniam.jpg Geburt_1776_07_31_Breinig_Apolloniam.jpg 1 0 0 Sonntag, 11. August 2013 13:28
Geburt_1779_12_20_Eberhardt_Joannem.jpg Geburt_1779_12_20_Eberhardt_Joannem.jpg 1 0 0 Sonntag, 11. August 2013 13:50
Geburt_1779_01_18_Kehrer_Anna.jpg Geburt_1779_01_18_Kehrer_Anna.jpg 1 1 0 Sonntag, 11. August 2013 14:01
Geburt_1780_10_29_Preinich_Joannem.jpg Geburt_1780_10_29_Preinich_Joannem.jpg 2 0 0 Sonntag, 11. August 2013 14:16
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung