Kirchenbuch Werschetz - Begräbnis

Titel
Kirchenbuch Werschetz - Begräbnis
Letzte Änderung
7. Januar 201713:50:42
Autor der letzten Änderung: Martin
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
160 10 82 78 Samstag, 7. Januar 2017 14:51
167 1 107 60 Dienstag, 20. Juni 2017 23:42
166 1 105 61 Dienstag, 20. Juni 2017 23:43
191 4 165 26 Donnerstag, 19. Januar 2017 22:38
um 1738
286 9 192 93 Freitag, 6. Januar 2017 13:46
275 9 Freitag, 6. Januar 2017 22:43
244 0 206 38 Freitag, 6. Januar 2017 13:55
253 0 253 0 Donnerstag, 5. Januar 2017 17:07
um 1750
274 8 234 39 Donnerstag, 5. Januar 2017 17:24
239 0 188 50 Freitag, 6. Januar 2017 14:02
245 0 160 84 Freitag, 6. Januar 2017 14:04
241 7 206 34 Freitag, 6. Januar 2017 23:00
190 4 118 72 Samstag, 7. Januar 2017 20:14
189 4 115 74 Samstag, 7. Januar 2017 00:03
162 0 161 0 Samstag, 7. Januar 2017 14:47
161 0 86 74 Sonntag, 8. Januar 2017 22:07
216 8 170 46 Samstag, 7. Januar 2017 20:19
214 8 132 82 Samstag, 7. Januar 2017 20:30
194 0 117 77 Samstag, 7. Januar 2017 20:36
189 1 146 43 Samstag, 7. Januar 2017 21:02
191 0 144 46 Samstag, 7. Januar 2017 21:13
140 0 119 21 Samstag, 7. Januar 2017 21:46
109 0 107 1 Samstag, 7. Januar 2017 22:10
113 0 87 25 Sonntag, 8. Januar 2017 14:23
109 0 107 2 Sonntag, 8. Januar 2017 19:24
111 0 111 0 Sonntag, 8. Januar 2017 19:35
107 0 107 0 Sonntag, 8. Januar 2017 19:49
126 1 97 28 Sonntag, 8. Januar 2017 20:10
104 0 100 3 Sonntag, 8. Januar 2017 20:13
124 0 123 0 Sonntag, 8. Januar 2017 20:16
120 0 120 0 Sonntag, 8. Januar 2017 20:19
191 9 117 74 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:32
um 1836
188 8 110 78 Sonntag, 8. Januar 2017 21:45
163 0 79 84 Sonntag, 8. Januar 2017 21:53
158 0 154 4 Sonntag, 8. Januar 2017 22:10
156 0 154 1 Sonntag, 8. Januar 2017 22:13
154 2 95 58 Sonntag, 8. Januar 2017 22:18
123 0 119 4 Sonntag, 8. Januar 2017 22:25
152 0 109 43 Montag, 9. Januar 2017 21:49
135 0 106 29 Montag, 9. Januar 2017 21:54
128 0 122 5 Montag, 9. Januar 2017 22:22
168 0 122 45 Montag, 9. Januar 2017 23:09
165 0 101 63 Montag, 9. Januar 2017 23:07
209 7 150 59 Montag, 16. Januar 2017 22:29
212 7 152 59 Montag, 16. Januar 2017 22:32
185 0 110 75 Montag, 16. Januar 2017 22:43
217 8 165 52 Donnerstag, 19. Januar 2017 22:02
193 0 189 3 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:38
188 0 187 1 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:40
185 0 170 15 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:42
183 0 109 73 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:49
175 0 174 0 Donnerstag, 19. Januar 2017 21:56
215 3 187 27 Sonntag, 22. Januar 2017 22:32
245 1 200 44 Sonntag, 25. Juli 2021 17:53
um 1784
240 1 184 55 Sonntag, 22. Januar 2017 22:38
172 0 170 2 Montag, 23. Januar 2017 22:22
165 1 99 66 Montag, 23. Januar 2017 22:46
171 1 90 80 Montag, 23. Januar 2017 22:57
138 0 137 0 Montag, 23. Januar 2017 22:56
245 0 162 83 Mittwoch, 25. Januar 2017 22:58
233 0 163 70 Mittwoch, 25. Januar 2017 22:48
250 1 188 61 Sonntag, 29. Januar 2017 22:28
249 1 225 23 Sonntag, 29. Januar 2017 21:16
257 4 193 64 Donnerstag, 2. März 2017 22:27
um 1763
261 0 225 36 Donnerstag, 2. März 2017 22:25
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung